人工智能测试¶
PyTorch 简介¶
形式 | 章节 |
---|---|
知识点 | Pytorch 框架简介 |
知识点 | 人工智能与深度学习 |
知识点 | Tensors 张量 |
知识点 | 数据集和数据加载器 |
知识点 | Transforms 预处理 |
知识点 | 构建神经网络 |
知识点 | Pytorch 中的自动微分 |
知识点 | 优化模型参数 |
知识点 | 保存并加载模型 |
PyTorch 学习路线¶
形式 | 章节 |
---|---|
知识点 | 通过示例学习 Pytorch |
知识点 | torch.nn 究竟是什么?(一) |
知识点 | torch.nn 究竟是什么?(二) |
知识点 | 使用 TensorBoard 可视化 |
图像和视频¶
形式 | 章节 |
---|---|
知识点 | 目标检测微调教程 |
知识点 | 目标检测微调教程-实战(一) |
知识点 | 目标检测微调教程-实战(二) |
知识点 | 计算机视觉的迁移学习 |
知识点 | 计算机视觉的迁移学习-实战 |
强化学习¶
形式 | 章节 |
---|---|
知识点 | 训练一个玩马里奥的强化学习智能体 |
知识点 | 训练一个玩马里奥的强化学习智能体-实战(一) |
知识点 | 训练一个玩马里奥的强化学习智能体-实战(二) |
在生产中部署 PyTorch 模型¶
形式 | 章节 |
---|---|
知识点 | 在生产中部署 PyTorch 模型 |
自然语言处理¶
形式 | 章节 |
---|---|
知识点 | 自然语言处理(一) |
知识点 | 自然语言处理(二) |
知识点 | 自然语言处理(三) |
知识点 | 从头开始的自然语言处理(一) |
知识点 | 从头开始的自然语言处理(二) |
知识点 | 从头开始的自然语言处理(三) |
知识点 | 从头开始的自然语言处理(四) |
知识点 | 从头开始的自然语言处理(五) |