测试管理班介绍¶
课程介绍¶
测试管理班是专门面向测试与质量管理人员的一门课程,通过提升从业人员的团队管理、项目管理、绩效管理、沟通管理等方面的能力,使测试管理人员可以更好的带领团队、项目以及公司获得更快的成长。提供 1v1 私教指导,BAT 级别的测试管理大咖量身打造职业规划。
数十位测试管理大咖任教¶
学习计划¶
章节 | 时长(周) |
---|---|
第一阶段 | |
测试管理体系介绍 | 1 |
团队管理训练营 | 1 |
名企测试管理经验分享 | 1 |
第二阶段 | |
项目管理与流程规范训练营 | 1 |
名企测试管理经验分享 | 1 |
第三阶段 | |
绩效管理训练营 | 1 |
OKR 管理训练营 | 1 |
名企测试管理经验分享 | 1 |
测试管理圆桌讨论会 | 1 |
直播训练营¶
直播训练营 | 测试管理班 |
---|---|
测试管理体系 | 有 |
团队管理训练营 | 有 |
项目管理与流程规范训练营 | 有 |
绩效管理训练营 | 有 |
OKR 管理训练营 | 有 |
名企测试管理经验分享训练营 | 有 |
测试管理圆桌讨论会训练营 | 有 |
测试管理大纲¶
测试管理体系介绍¶
痛点问题
- 测试管理要做什么事情,怎么做
- 是否适合做测试管理
- 作为测试管理以后应该如何进一步发展
- 技术型人才如何转型做管理
- 测试管理有哪些方法论、工具,以及参考的资料
形式 | 章节 | 描述 |
---|---|---|
知识点 | 测试管理岗位与职责定义 | 什么是测试管理,测试管理的价值,职责 |
知识点 | 什么样的人适合做管理 | 管理型人格特质 |
知识点 | 技术高工如何转型测试管理 | 技术高工转型管理要做的心理、做事方法的转变 |
知识点 | 测试管理的晋升之路 | 测试管理者如何稳步晋升 |
知识点 | 测试管理的能力图谱 | 管理方法论、技术提升、资源管理 |
招聘管理¶
形式 | 章节 | 描述 |
---|---|---|
知识点 | 如何从零搭建团队 | 业务目标 质量目标 能力体系分析 团队配置 测试开发比 |
知识点 | 招聘标准制定 | 岗位、职责、能力、经验 |
知识点 | 招聘流程介绍 | 招聘流程 招聘渠道、内部团队招聘人员确定、HR 对接 |
知识点 | 招聘渠道介绍与效果 | 主要招聘渠道的特点与介绍 |
团队管理¶
形式 | 章节 | 描述 |
---|---|---|
知识点 | 人员分工与协作 | 角色划分、能力摸底 |
知识点 | 员工成长规划 | 员工期望管理与积极性提升 |
知识点 | 晋升机制 | 如何为组员设定晋升路线 |
知识点 | backup 机制 | 提升团队稳定性与梯队成长 |
知识点 | 冲突管理 | 团队内耗 刺头员工 不积极员工如何处理 |
知识点 | 淘汰机制 | 奖惩制度与不合规员工淘汰 |
知识点 | 团队成长规划 | 团队整体能力建设与发展里程碑设定 |
知识点 | 虚拟团队管理 | 临时团队、项目团队、技术小组如何管理 |
知识点 | 外包管理 | 如何管理外包团队,如何 push 外包团队工作 |
知识点 | 新官上任三把火 | 初次承担管理如何成功建立领导力 |
知识点 | 空降领导如何做管理 | 如何与老员工相处,如何建立快速团队信任 |
知识点 | 女性领导如何做管理 | 女性领导特质、女性领导的特点 发展路线 |
团队文化与价值观介绍¶
形式 | 章节 | 描述 |
---|---|---|
知识点 | 文化与价值观建设 | 团队文化的价值、价值观的作用 |
知识点 | 阿里价值观与文化 | 独孤九剑、六脉神剑、新六脉神剑 |
知识点 | 字节价值观与文化 | 字节价值观、文化、工作制度特点 |
知识点 | 美团价值观与文化 | 美团价值观、文化、工作制度特点 |
知识点 | 百度价值观与文化 | 百度价值观、文化、工作制度特点 |
知识点 | 华为价值观与文化 | 华为价值观、文化、工作制度特点 |
知识点 | 腾讯价值观与文化 | 腾讯价值观、文化、工作制度特点 |
项目管理与流程规范¶
项目管理
形式 | 章节 | 描述 |
---|---|---|
知识点 | 项目启动 | 项目 kickoff 会议内容与测试关注点、项目角色 |
知识点 | 需求管理 | 如何与产品经理沟通 需求不规范 不清晰 变更频繁如何解决 |
知识点 | 项目排期与协调 | 如何预估测试投入时间 工期不合理如何沟通 |
知识点 | 项目流程与项目规范 | 关键输入与输出的介绍 需求文档、概要设计、详细设计、测试计划 |
知识点 | 测试流程管理与规范 | 测试计划 测试方案 测试策略 测试用例 测试报告 质量指标 |
知识点 | 质量标准 | 覆盖度 bug 等级 用户体验 性能指标 安全指标 |
知识点 | 任务划分与责任划分 | 如何安排任务与工作职责 |
知识点 | 跨团队协作 | 寻找资源、申请支持、协作分工 |
知识点 | 测试过程管理 | 敏捷站会管理、项目时间管理、项目推动管理 |
知识点 | 提高项目执行力 | 为什么执行力差,如何提升 |
知识点 | 发布后流程 | 项目发布管理、测试数据度量 |
知识点 | 项目复盘 | 项目的 review 制度与关键内容 |
知识点 | 项目管理认证体系介绍 | PMP CMMI ISTQB CSTQB |
流程管理与工具体系¶
形式 | 章节 | 描述 |
---|---|---|
知识点 | 常用流程管理平台 | redmine、tapd、gitlab、jira、阿里云效平台、飞书 OKR 管理系 |
知识点 | 项目进度管理 | 如何把控项目的具体管理,里程碑、燃尽图、负责人跟进、进展分析 |
知识点 | 测试用例与 Bug 管理 | 测试用例管理、Bug 管理、jira、redmine、testlink、禅道 |
知识点 | 项目流程管理演练 | 以 jira、gitlab 为例讲解项目流程管理方式 |
绩效管理¶
痛点问题
- 如何最大化的调动员工的积极性以及满足感
形式 | 章节 | 描述 |
---|---|---|
知识点 | 测试管理的 KPI 管理方式 | 利用 KPI 管理团队绩效 |
知识点 | 测试管理的 OKR 管理方式 | 利用 OKR 管理团队绩效 |
知识点 | 建立适合自己团队的考核机制 | 打造适合团队的定制管理方案 |
知识点 | 如何开展绩效沟通 | 员工积极性如何调动 |
知识点 | 测试效能度量与考核标准 | 效能数据标准 效能可视化 |
知识点 | 研发效能度量 | 研发效能标准 |
沟通管理¶
形式 | 模块 | 章节 | 描述 |
---|---|---|---|
知识点 | 向下沟通工具与方法 | 1v1 沟通 1+2 沟通 邮件沟通 面聊 动员 | |
知识点 | 平级沟通工具与方法 | 1v1 沟通 邮件沟通 面聊 | |
知识点 | 向上沟通工具与方法 | 与直属领导如何沟通、如何看待越级汇报、与公司高层如何沟通 | |
知识点 | 团队管理会议 | 周会制度、绩效总结会议、民主生活会、技术分享会、case study 回顾会议 | |
知识点 | 项目管理会议 | 项目沟通会议、周会制度、case study 回顾会议 动员会议 | |
知识点 | 有效沟通 | 换位思考、积极倾听、冲突管理 | |
知识点 | 汇报 | 述职报告、答辩流程、年终总结、季度总结、Case Study 报告、会议纪要报告 | |
知识点 | 产品部门沟通 | 关注产品经理的利益与诉求 | |
知识点 | 研发部门沟通 | 研发部门的利益与关注点,对测试的诉求与预期管理 | |
知识点 | 运营沟通 | 与运营部门的协作与配合 | |
知识点 | 客户沟通 | 了解客户、了解质量对客户的影响、如何与客户沟通配合 | |
知识点 | 异地沟通机制 | 异地沟通的特点、异地沟通的协作方式、支持工具 | |
知识点 | 如何处理背锅与推锅 | 如何处理责任承担分歧 | |
知识点 | 情绪管理 | 如何面对突发问题追责、挑战、会议分歧等问题 |
时间管理¶
形式 | 模块 | 章节 | 描述 |
---|---|---|---|
知识点 | 时间管理四象限 | 重要紧急事情的划分原则、如何针对性的投入 | |
知识点 | 时间估算方法 | 如何正确估算任务量 | |
知识点 | 时间管理 28 原则 | 28 原则介绍与案例 | |
知识点 | 时间管理三板斧 | 记录 管理 统一安排 | |
知识点 | 番茄钟工作法 | 番茄时间管理方法介绍与应用 | |
知识点 | 任务并行控制 | 任务并行方法、多任务冲突如何解决 |
测试技术体系建设¶
形式 | 章节 | 描述 |
---|---|---|
知识点 | 质量体系 | 质量管理与度量体系 |
知识点 | 测试技术体系 | 主流测试技术体系与策略介绍 |
知识点 | 分层测试策略 | 分层测试策略介绍 |
知识点 | 自动化测试策略 | 分层测试体系、实践方案 |
知识点 | 持续集成与持续交付 | 持续集成与持续交付与实践介绍 |
知识点 | DevOps 体系 | DevOps 体系 与实践介绍 |
知识点 | 测试左移体系 | 测试左移体系与实践介绍 |
知识点 | 测试右移体系 | 测试右移体系与实践介绍 |
知识点 | 精准测试体系 | 精准测试价值与发展历史、核心观点 |
知识点 | 敏捷测试体系 | 敏捷测试体系介绍 |
知识点 | 测试开发工程师进阶路线 | 测试能力技术图谱 |
知识点 | 敏捷开发 | 敏捷开发常见流派与发展介绍 |
知识点 | 知识管理 | 知识管理系统,confluence、wiki |
知识点 | 技术架构 | 常见技术架构 微服务、数据库 |
知识点 | 消息管道技术架构 | 消息管道 |
知识点 | 缓存系统技术架构 | 缓存系统 |
知识点 | 大数据技术架构 | 大数据分析系统 |
知识点 | 人工智能技术架构 | 人工智能、深度学习 |
知识点 | 环境管理 | 交付体系、容器化技术、K8S 容器运维 |
知识点 | 代码管理 | 分支管理、版本管理、代码分析,常用系统 gitlab、github、码云 |
OKR 管理(赠课)¶
形式 | 章节 | 知识点 |
---|---|---|
知识点 | 系统认识 OKR | OKR 发展史;什么是 OKR;OKR 落地体系 |
知识点 | 如何制定 OKR | O 和 KR 的关系;如何制定 O;如何制定 KR |
知识点 | OKR 的联结与对齐 | OKR 的上下联结 |
知识点 | OKR 的过程跟踪与辅导 | 过程跟踪的流程与机制;周会如何开;如何做团队辅导 |
知识点 | OKR 评分与复盘 | OKR 评分原则与机制;如何做 OKR 的复盘 |
知识点 | OKR 案例实战 | OKR 实战 |
知识点 | OKR 管理工具 | 飞书 OKR 管理工具 |
德鲁克目标管理(赠课)¶
形式 | 章节 | 描述 |
---|---|---|
录播 | 重新认识管理 | 1.1 管理只对绩效负责;1.2 管理层的工作有哪些;1.3 管理层身不由己;1.4 卓越的管理是可以学习的 |
录播 | 管理好你的时间 | 2.1 是什么在浪费你的时间;2.2 找出最重要的那件事;2.3 系统管理你的时间 |
录播 | 有效沟通 | 3.1 打开沟通的黑箱;3.2 有效沟通的四大法则;3.3 有效沟通的方法 |
录播 | 重视贡献 | 4.1 做出贡献是管理者的价值所在;4.2 有效的人际关系;4.3 有效的开会 |
录播 | 发挥人的长处 | 5.1 长管理者选人、用人原则;5.2 避免因人设事陷阱;5.3 自我认知,发挥长处;5.4 向上管理 |
录播 | 有效决策 | 6.1 决策为了明天;6.2 什么是有效的决策;6.3 做有效决策的步骤 |
领导力建设¶
领导力建设
形式 | 章节 | 描述 |
---|---|---|
知识点 | 领导力定义 | 领导者定义、领导力工具、影响力建设 |
知识点 | 激励 | 如何应用激励提高团队积极性 |
知识点 | 授权 | 部分授权 充分授权 授权制度 |
知识点 | 反馈 | 反馈方式 反馈制度 |
知识点 | 辅导 | 如何针对性的推动个人发展或项目进展 |
知识点 | 向上申请资源 | 如何申请资源 |
知识点 | 员工归属感建设 | 福利制度、团队文化、信任度、长期发展 |
知识点 | 提升测试话语权 | 测试团队的话语权提升关键因素 |